Aquí os mostramos las diferencias que existen entre el diesel convencional y el biodiesel:
DATOS FÍSICO-QUÍMICOS | BIODIESEL | DIESEL CONVENCIONAL |
Composición combustible | ester metílico ac.grasos C12-C22 | hidrocarburo C10-C21 |
Poder calorífico inferior (kcal/kg) (aprox.) | 9.500 | 10.800 |
Viscosidad cinética (cst) (a 40ºC) | 3,5 - 5,0 | 3,0 - 4,5 |
Peso específico (g/cm3) | 0,875 - 0,900 | 0,850 |
Contenido en azufre (%) | 0 | 0,2 |
Punto de ebullición (ºC) | 190 - 340 | 180 - 335 |
Punto de inflamación (ºC) | 120 - 170 | 60 - 80 |
Punto de escurrimiento (ºC) | -15 / +16 | -35 / -15 |
Número de cetanos | 48 - 60 | 46 |
Relación estequómétrica (aire/comb.p/p) | 13,8 | 15 |
Otra diferencias que debemos tener en cuenta son:
- se reducen en un 50% la emision de CO con respecto a los motores diesel normales,
- se reduce en un 65% la emisión de partículas finas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario